Full Forecast
Vremea
Vremea
Luni
Umiditate
Precipitații
Vânt
Marți
Umiditate
Precipitații
Vânt
Miercuri
Umiditate
Precipitații
Vânt
Joi
Umiditate
Precipitații
Vânt
Vineri
Umiditate
Precipitații
Vânt
Sâmbătă
Umiditate
Precipitații
Vânt
Duminică
Umiditate
Precipitații
Vânt
02h | 04h | 06h | 08h | 10h | 12h | 14h | 16h | 18h | 20h | 22h | 00h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vremea | ||||||||||||
Temperatura (°C) | ||||||||||||
Umiditate (%) | ||||||||||||
Evapotranspiration (mm) | ||||||||||||
Dew Point (°C) | ||||||||||||
Risc de precipitații (%) | ||||||||||||
Precipitații (mm) | ||||||||||||
Vânt (km/h) |